Kependudukan Patukangan Patukangan

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 31 25 56
5 - 9 Th 51 53 104
10 - 14 Th 44 61 105
15 - 19 Th 59 41 100
20 - 24 Th 57 48 105
25 - 29 Th 42 40 82
30 - 34 Th 58 68 126
35 - 39 Th 56 43 99
40 - 44 Th 51 61 112
45 - 49 Th 52 49 101
50 - 54 Th 41 49 90
55 - 59 Th 43 36 79
60 - 64 Th 42 52 94
65 - 69 Th 29 44 73
70 - 74 Th 11 26 37
75 Th Lebih 15 22 37
Total 1400
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id